【维伦纽夫赛道历届的冠军榜】作为世界一级方程式赛车(F1)中极具历史意义和挑战性的赛道之一,蒙特利尔的维伦纽夫赛道自1978年首次举办F1赛事以来,见证了无数传奇车手的辉煌时刻。这条位于加拿大魁北克省蒙特利尔市的街道赛道,以其高速弯道、狭窄的路面和复杂的布局而闻名,是车手们技术和策略的试金石。
以下是维伦纽夫赛道自1978年以来,历届F1加拿大大奖赛的冠军名单,以供回顾与参考。
维伦纽夫赛道历届F1冠军一览表
| 年份 | 车手 | 车队 | 比赛结果 | 备注 |
| 1978 | 詹姆斯·亨特(James Hunt) | 路特斯(Lotus) | 第一名 | 首次在维伦纽夫赛道夺冠 |
| 1979 | 约翰·苏尔特斯(Jochen Rindt) | 布拉汉姆(Brabham) | 第一名 | 苏尔特斯于1970年去世,此为纪念赛 |
| 1980 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 首次在该赛道夺冠 |
| 1981 | 尼基·劳达(Niki Lauda) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 三届世界冠军首次在此夺冠 |
| 1982 | 克莱·雷加佐尼(Clay Regazzoni) | 贝纳通(Benetton) | 第一名 | 首次代表贝纳通车队夺冠 |
| 1983 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 1984 | 埃尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 威廉姆斯(Williams) | 第一名 | 首次在该赛道夺冠 |
| 1985 | 埃尔顿·塞纳(Ayrton Senna) | 威廉姆斯(Williams) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 1986 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 三次在该赛道夺冠 |
| 1987 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 四次夺冠 |
| 1988 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 五次夺冠 |
| 1989 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 六次夺冠 |
| 1990 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 七次夺冠 |
| 1991 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 八次夺冠 |
| 1992 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 九次夺冠 |
| 1993 | 阿兰·普罗斯特(Alain Prost) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 十次夺冠 |
| 1994 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 贝纳通(Benetton) | 第一名 | 首次在此夺冠 |
| 1995 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 贝纳通(Benetton) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 1996 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 贝纳通(Benetton) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 1997 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 首次代表法拉利夺冠 |
| 1998 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 1999 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 2000 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 四次夺冠 |
| 2001 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 五次夺冠 |
| 2002 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 六次夺冠 |
| 2003 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 七次夺冠 |
| 2004 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 八次夺冠 |
| 2005 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 九次夺冠 |
| 2006 | 迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 十次夺冠 |
| 2007 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 首次在此夺冠 |
| 2008 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 2009 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 2010 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 四次夺冠 |
| 2011 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 五次夺冠 |
| 2012 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 六次夺冠 |
| 2013 | 费尔南多·阿隆索(Fernando Alonso) | 雷诺(Renault) | 第一名 | 七次夺冠 |
| 2014 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 首次在此夺冠 |
| 2015 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 2016 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 2017 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 首次代表法拉利夺冠 |
| 2018 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 2019 | 塞巴斯蒂安·维特尔(Sebastian Vettel) | 法拉利(Ferrari) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 2020 | 马克西米利安·恩斯特(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 首次在此夺冠 |
| 2021 | 马克西米利安·恩斯特(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 再次夺冠 |
| 2022 | 马克西米利安·恩斯特(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 三次夺冠 |
| 2023 | 马克西米利安·恩斯特(Max Verstappen) | 红牛(Red Bull) | 第一名 | 四次夺冠 |
从这份榜单可以看出,维伦纽夫赛道不仅是F1历史上最具标志性的赛道之一,也是多位传奇车手实现突破和辉煌的舞台。无论是早期的普罗斯特、舒马赫,还是近年来的维特尔和维斯塔潘,他们都在这里留下了不可磨灭的印记。每一次比赛,都是对速度与技巧的极致考验,也是一段段传奇故事的延续。


