【江铃凯威参数】江铃凯威是江铃汽车推出的一款中型卡车,凭借其良好的性能、可靠的品质和较高的性价比,在商用运输领域受到广泛欢迎。本文将对江铃凯威的主要参数进行总结,帮助用户更全面地了解这款车的配置与性能。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 江铃凯威 |
| 品牌 | 江铃汽车 |
| 类型 | 中型卡车(轻卡) |
| 驱动方式 | 后轮驱动 |
| 生产年份 | 2015年至今(不同年份略有调整) |
| 发动机类型 | 柴油发动机 |
二、发动机参数
江铃凯威搭载了多种型号的柴油发动机,以满足不同用户的使用需求。
| 发动机型号 | 排量(L) | 功率(kW/rpm) | 扭矩(N·m/rpm) | 燃料类型 |
| JX493ZQ6 | 2.8 | 75/3000 | 240/1600 | 柴油 |
| JX493ZQ7 | 3.2 | 92/3000 | 320/1600 | 柴油 |
| JX493ZQ8 | 3.8 | 110/3000 | 400/1600 | 柴油 |
三、底盘与车身参数
| 项目 | 参数 |
| 轴距(mm) | 3360 / 3800(根据配置不同) |
| 整备质量(kg) | 2200 - 2800 |
| 最大载重(kg) | 2000 - 3000 |
| 车身长度(mm) | 5995 - 6300 |
| 车身宽度(mm) | 2000 - 2200 |
| 车身高度(mm) | 2200 - 2400 |
| 转向系统 | 机械转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓制动 |
四、变速箱与驱动系统
| 项目 | 参数 |
| 变速箱类型 | 五档手动变速箱 |
| 驱动形式 | 后轮驱动 |
| 差速器 | 常规差速器 |
| 轮胎规格 | 8.25-16 / 9.00-16 |
五、其他配置信息
| 项目 | 参数 |
| 空调系统 | 标配 |
| 仪表盘 | 机械仪表 |
| 灯光系统 | 前大灯+尾灯 |
| 车门数量 | 侧门+后门 |
| 座位数 | 2人(驾驶室) |
六、总结
江铃凯威作为一款经典的中型卡车,凭借其稳定的性能、合理的配置以及较高的实用性,成为许多物流、运输行业的首选车型。从发动机到车身结构,再到底盘设计,江铃凯威在各方面都表现出较强的适应性和耐用性。对于需要高性价比、稳定运行的用户来说,江铃凯威是一个值得考虑的选择。
如需进一步了解具体配置或价格信息,建议咨询当地经销商或访问江铃汽车官网获取最新资料。


